咨询热线: 400-600-1123
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207咨询热线: 400-600-1123
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)咨询热线: 400-600-1123
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)咨询热线: 027-87132585
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室咨询热线: 028-64442708
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼咨询热线: 400-600-1123
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼咨询热线: 023-63261757
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室咨询热线: 400-600-1123
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)咨询热线: 0532-80903870
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室 最近,USNews网站公布了2018年美国研究生院排名!申请美国留学的人数也一直居高不下,而美国教育一直处于全球领先水平,所以申友留学专家整理出美国法律学院TOP50的排名,供大家做选择。
U.S.News排名是最具影响力的排名之一,此次排名包含了商科、法律、教育、工程、医学和护理六大学科和专业,不仅有统计了学校录取率,GRE、LSAT、MCAT和GMAT分数,学校师生比例,就业率等方面数据,还参照课程设置和学院文化,获得学位花费和在校生活等方面来进行评估排名。
法学院排名主要包含2016年秋季和2017春季共197个学院。
Law Specialties:
Clinical Training
Dispute Resolution
Environmental Law
Health Care Law
Intellectual Property Law
International Law
Legal Writing
Tax Law
Trial Advocacy
法律学院排名 | 学校名称 | 学费 | 注册人数 |
#1 | Yale University | $59,865 per year (full-time) | 632 |
#2 | Stanford University | $58,236 per year (full-time) | 579 |
#3 | Harvard University | $60,638 per year (full-time) | 1,771 |
#4 | University of Chicago | $59,541 per year (full-time) | 603 |
#5 | Columbia University | $65,260 per year (full-time) | 1,234 |
#6 | New York University | $61,622 per year (full-time) | 1,369 |
#7 | University of Pennsylvania | $60,988 per year (full-time) | 749 |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor | $55,012 per year (in-state, full-time); $58,012per year (out-of-state, full-time) | 929 |
#8 | University of Virginia | $56,300 per year (in-state, full-time); $59,300per year (out-of-state, full-time) | 893 |
#10 | Duke University | $59,912 per year (full-time) | 676 |
#10 | Northwestern University (Pritzker) | $59,850 per year (full-time) | 661 |
#12 | University of California—Berkeley | $48,703 per year (in-state, full-time); $52,654per year (out-of-state, full-time) | 925 |
#13 | Cornell University | $61,485 per year (full-time) | 605 |
#14 | University of Texas—Austin | $33,995 per year (in-state, full-time); $50,480per year (out-of-state, full-time) | 898 |
#15 | Georgetown University | $57,576 per year (full-time) | 1,721 |
#15 | University of California—Los Angeles | $45,338 per year (in-state, full-time); $51,832per year (out-of-state, full-time) | 979 |
#17 | Vanderbilt University | $53,150 per year (full-time) | 572 |
#18 | Washington University in St. Louis | $53,506 per year (full-time) | 701 |
#19 | University of Southern California (Gould) | $60,339 per year (full-time) | 649 |
#20 | University of Iowa | $24,930 per year (in-state, full-time); $43,214per year (out-of-state, full-time) | 420 |
#20 | University of Notre Dame | $54,297 per year (full-time) | 599 |
#22 | Emory University | $53,350 per year (full-time) | 872 |
#23 | Boston University | $51,210 per year (full-time) | 710 |
#23 | University of Minnesota | $43,244 per year (in-state, full-time); $51,590per year (out-of-state, full-time) | 555 |
#25 | Arizona State University (O'Connor) | $27,226 per year (in-state, full-time); $43,896per year (out-of-state, full-time) | 718 |
#26 | Boston College | $50,620 per year (full-time) | 723 |
#26 | University of Alabama | $23,055 per year (in-state, full-time); $39,115per year (out-of-state, full-time) | 408 |
#28 | University of California—Irvine | $44,819 per year (in-state, full-time); $51,313per year (out-of-state, full-time) | 356 |
#28 | Washington and Lee University | $47,437 per year (full-time) | 329 |
#30 | George Washington University | $56,244 per year (full-time) | 1,460 |
#30 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $32,551 per year (in-state, full-time); $53,301per year (out-of-state, full-time) | 525 |
#30 | Ohio State University (Moritz) | $29,668 per year (in-state, full-time); $44,620per year (out-of-state, full-time) | 505 |
#30 | University of Georgia | $19,488 per year (in-state, full-time); $37,536per year (out-of-state, full-time) | 566 |
#30 | University of Washington | $32,721 per year (in-state, full-time); $44,112per year (out-of-state, full-time) | 500 |
#30 | University of Wisconsin—Madison | $21,450 per year (in-state, full-time); $40,147per year (out-of-state, full-time) | 481 |
#36 | Fordham University | $56,146 per year (full-time) | 993 |
#36 | University of Colorado—Boulder | $31,831 per year (in-state, full-time); $38,623per year (out-of-state, full-time) | 523 |
#36 | Wake Forest University | $44,220 per year (full-time) | 467 |
#39 | University of California—Davis | $47,409 per year (in-state, full-time); $56,660per year (out-of-state, full-time) | 505 |
#39 | University of North Carolina—Chapel Hill | $23,551 per year (in-state, full-time); $40,182per year (out-of-state, full-time) | 634 |
#41 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | $32,000 per year (in-state, full-time); $41,000per year (out-of-state, full-time) | 633 |
#41 | George Mason University | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737per year (out-of-state, full-time) | 365 |
#41 | University of Florida (Levin) | $22,299 per year (in-state, full-time); $38,904per year (out-of-state, full-time) | 969 |
#44 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $41,332 per year (in-state, full-time); $49,082per year (out-of-state, full-time) | 435 |
#44 | University of Utah (Quinney) | $26,758 per year (in-state, full-time); $50,816per year (out-of-state, full-time) | 292 |
#46 | Brigham Young University (Clark) | $12,310 per year (LDS member, full-time); $24,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 390 |
#46 | Southern Methodist University (Dedman) | $51,096 per year (full-time) | 620 |
#48 | Florida State University | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695per year (out-of-state, full-time) | 537 |
#48 | University of Arizona (Rogers) | $25,525 per year (in-state, full-time); $30,025per year (out-of-state, full-time) | 364 |
#48 | University of Maryland (Carey) | $31,380 per year (in-state, full-time); $45,399per year (out-of-state, full-time) | 506 |
申友留学APP
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室
我的留学方案