咨询热线: 400-600-1123
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207咨询热线: 400-600-1123
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)咨询热线: 400-600-1123
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)咨询热线: 027-87132585
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室咨询热线: 028-64442708
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼咨询热线: 400-600-1123
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼咨询热线: 023-63261757
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室咨询热线: 400-600-1123
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)咨询热线: 0532-80903870
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室最近,USNews网站公布了2018年美国研究生院排名!申请美国留学的人数也一直居高不下,而美国教育一直处于全球领先水平,所以申友专家整理出各专业TOP50的排名,供大家做选择。
商学院排名主要包含2016年秋季和2017春季共471个MBA项目,最终有131所学院进入排名。
MBA Specialties:
Accounting
Entrepreneurship
Finance
Information Systems
International Management
Marketing
Nonprofit
Production / Operations
Supply Chain / Logistics
排名 | 学校名称 | 中文译名 | 学费 | 注册人数 |
1 | Harvard University Boston, MA | 哈佛大学 | $63,675 per year (full-time) | 1,871 |
2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $67,516 per year (full-time) | 1,708 |
3 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $66,540 per year (full-time) | 1,185 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $67,938 per year (full-time) | 809 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $66,462 per year (full-time) | 1,301 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 | $66,540 per year (full-time) | 833 |
7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | $56,009 per year (in-state, full-time); $57,560per year (out-of-state, full-time) | 502 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | $66,390 per year (full-time) | 567 |
9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $68,792 per year (full-time) | 1,326 |
10 | Yale University | 耶鲁大学 | $64,200 per year (full-time) | 694 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密西根大学安娜堡分校 | $59,350 per year (in-state, full-time); $64,350per year (out-of-state, full-time) | 801 |
12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | $63,200 per year (full-time) | 896 |
13 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $66,588 per year (full-time) | 790 |
14 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $57,790 per year (in-state, full-time); $60,108per year (out-of-state, full-time) | 678 |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | $52,272 per year (in-state, full-time); $55,159per year (out-of-state, full-time) | 734 |
16 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | $61,584 per year (full-time) | 580 |
17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,296 per year (in-state, full-time); $50,296per year (out-of-state, full-time) | 521 |
18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $40,015 per year (in-state, full-time); $56,138per year (out-of-state, full-time) | 574 |
19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 | $61,440 per year (full-time) | 428 |
20 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | $57,000 per year (full-time) | 350 |
21 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | $55,050 per year (full-time) | 546 |
22 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 370 |
23 | Washington University in St. Louis (Olin) | 华盛顿大学(圣路易斯) | $55,400 per year (full-time) | 268 |
24 | University of Southern California (Marshall) | 南加利福尼亚大学 | $55,474 per year (full-time) | 441 |
25 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | $26,080 per year (in-state, full-time); $43,186per year (out-of-state, full-time) | 203 |
26 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 | $51,900 per year (full-time) | 341 |
27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | $30,120 per year (in-state, full-time); $50,568per year (out-of-state, full-time) | 206 |
28 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | $31,335 per year (in-state, full-time); $46,155per year (out-of-state, full-time) | 253 |
29 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | $28,896 per year (in-state, full-time); $39,484per year (out-of-state, full-time) | 143 |
30 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | $53,000 per year (full-time) | 226 |
31 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 (又音译为诺特丹大学) | $50,326 per year (full-time) | 304 |
32 | Temple University (Fox) | 天普大学 (坦普尔大学) | $31,293 per year (in-state, full-time); $43,848per year (out-of-state, full-time) | 89 |
33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 | $37,100 per year (in-state, full-time); $47,500per year (out-of-state, full-time) | 193 |
34 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 | $12,310 per year (LDS member, full-time); $24,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 325 |
35 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $15,894 per year (in-state, full-time); $32,164per year (out-of-state, full-time) | 196 |
36 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | $24,488 per year (in-state, full-time); $39,358per year (out-of-state, full-time) | 125 |
37 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | $29,400 per year (in-state, full-time); $46,660per year (out-of-state, full-time) | 144 |
38 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德克萨斯A&M大学 | $12,309 per year (in-state, full-time); $28,078per year (out-of-state, full-time) | 139 |
39 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $14,005 per year (in-state, full-time); $29,026per year (out-of-state, full-time) | 103 |
40 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 100 |
41 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 | $23,072 per year (in-state, full-time); $34,622per year (out-of-state, full-time) | 134 |
42 | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | $38,479 per year (in-state, full-time); $50,724per year (out-of-state, full-time) | 99 |
43 | University of Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 | $46,000 per year (full-time) | 204 |
44 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | $47,340 per year (full-time) | 174 |
45 | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 | $49,800 per year (full-time) | 303 |
46 | University of California—Irvine (Merage) | 加利福尼亚大学欧文分校 | $42,224 per year (in-state, full-time); $50,092per year (out-of-state, full-time) | 173 |
47 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学帕克分校 | $44,766 per year (in-state, full-time); $53,946per year (out-of-state, full-time) | 197 |
48 | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 | $13,192 per year (in-state, full-time); $31,510per year (out-of-state, full-time) | 102 |
49 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | $23,897 per year (in-state, full-time); $43,649per year (out-of-state, full-time) | 87 |
50 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学 | $22,418 per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 147 |
申友留学APP
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室
我的留学方案