托福在中国大陆一共有133个考场,编号从STN80000到STN80132,按照考场开放的顺序排序,第一个开放的托福考场是STN80000 北京工商大学,其中北京、四川、陕西、河南、上海等地的考场最为紧张。
省份 | 考点代码 | 城市 | 考点名称 | 考点代码 | 城市 | 考点名称 |
北京
| STN80000 | 北京 | 北京工商大学 | STN80068 | 北京 | 中央财经大学 |
STN80006 | 北京 | 北京外国语大学 | STN80069 | 北京 | 北京市教育考试指导中心 | |
STN80031 | 北京 | 北京师范大学 | STN80080 | 北京 | 北京交通大学 | |
STN80032 | 北京 | 清华大学 | STN80082 | 北京 | 北京联合大学应用文理学院 | |
STN80033 | 北京 | 北京大学 | STN80084 | 北京 | 北京教育学院培训中心 | |
STN80034 | 北京 | 北京第二外国语学院 | STN80089 | 北京 | 北京王府学校 | |
STN80038 | 北京 | 北京语言大学 | STN80091 | 北京 | 北京城市学院 | |
STN80042 | 北京 | NEEA | STN80092 | 北京 | 北京高等学校教育科技发展中心 | |
STN80043 | 北京 | 赛尔教育科技发展有限公司 | STN80096 | 北京 | 北京航空航天大学外国语学院 | |
STN80046 | 北京 | 北京航空航天大学 | STN80097 | 北京 | 中华女子学院 | |
STN80055 | 北京 | 高等教育出版社 | STN80098 | 北京 | 北京市海淀区教育考试培训中心 | |
STN80058 | 北京 | 中央广播电视大学培训中心 | STN80099 | 北京 | 北京师范大学继续教育与教师培训学院 | |
STN80067 | 北京 | 北京理工大学 | STN80102 | 北京 | 北京外国语大学网络教育学院 | |
河北 | STN80009 | 石家庄 | 河北师范大学 | STN80053 | 石家庄 | 石家庄信息工程职业学院 |
山西 | STN80026 | 太原 | 山西大学 | |||
天津 | STN80019 | 天津 | 天津外国语学院 | STN80029 | 天津 | 天津大学研究生院 |
STN80048 | 天津 | 天津南开大学 | STN80057 | 天津 | 天津商业大学 | |
黑龙江 | STN80007 | 哈尔滨 | 黑龙江大学 | |||
吉林 | STN80024 | 长春 | 吉林大学 | |||
辽宁 | STN80003 | 大连 | 大连外国语学院 | STN80047 | 大连 | 大连理工大学 |
STN80052 | 大连 | 辽宁师范大学 | STN80071 | 沈阳 | 东北大学 | |
STN80078 | 沈阳 | 沈阳师范大学外国语学院 | ||||
安徽 | STN80008 | 合肥 | 中国科学技术大学 | |||
山东 | STN80011 | 济南 | 山东大学 | STN80094 | 临沂 | 临沂大学 |
STN80023 | 青岛 | 中国海洋大学 | STN80074 | 威海 | 山东大学威海分校继续教育学院 | |
STN80070 | 潍坊 | 山东科技职业学院 | ||||
上海 | STN80016 | 上海 | 上海交通大学 | STN80017 | 上海 | 上海外国语大学海外考试中心 |
STN80039 | 上海 | 华东师范大学 | STN80054 | 上海 | 上海中学 | |
STN80056 | 上海 | 上海财经大学 | STN80079 | 上海 | 上海交通大学附属中学 | |
STN80081 | 上海 | 上海电视大学 | STN80100 | 上海 | 上海对外贸易学院 | |
STN80104 | 上海 | 上海大学 | ||||
江苏 | STN80014 | 南京 | 南京大学 | STN80044 | 南京 | 南京师范大学 |
STN80049 | 南京 | 南京东南大学 | STN80075 | 南京 | 江苏国际预科学院 | |
STN80085 | 南通 | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | STN80050 | 苏州 | 苏州大学 | |
STN80086 | 扬州 | 扬州大学 | ||||
浙江 | STN80018 | 杭州 | 浙江工商大学 | STN80040 | 杭州 | 浙江大学 |
STN80041 | 杭州 | 浙江教育考试院 | STN80059 | 宁波 | 宁波大学 | |
江西 | STN80015 | 南昌 | 江西师范大学 | STN80083 | 南昌 | 南昌大学 |
STN80090 | 南昌 | 江西财经大学 | ||||
福建 | STN80073 | 福州 | 福建省自学考试办公室自学指导中心 | STN80025 | 厦门 | 厦门大学 |
广东 | STN80005 | 广州 | 广东外语外贸大学 | STN80035 | 广州 | 仲恺农业工程学院 |
STN80077 | 广州 | 中山 大学 | STN80101 | 汕头 | 汕头大学 | |
STN80022 | 深圳 | 深圳大学师范学院 | STN80045 | 深圳 | 深圳职业技术学院 | |
STN80065 | 深圳 | 深圳赛格人才培训中心 | ||||
广西 | STN80010 | 南宁 | 广西大学 | |||
海南 | STN80030 | 海口 | 海南大学外国语学院 | |||
河南 | STN80062 | 洛阳 | 河南科技大学 | STN80072 | 郑州 | 河南省招生办公室 |
湖北 | STN80020 | 武汉 | 华中科技大学 | STN80021 | 武汉 | 武汉大学 |
STN80103 | 武汉 | 武汉理工大学 | ||||
湖南 | STN80027 | 长沙 | 湖南大学 | |||
甘肃 | STN80013 | 兰州 | 兰州大学 | |||
内蒙古 | STN80064 | 呼和浩特 | 内蒙古农业大学 | |||
陕西 | STN80028 | 西安 | 西安外国语大学 | |||
新疆 | STN80037 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 | |||
重庆 | STN80001 | 重庆 | 四川外语学院 | STN80060 | 重庆 | 重庆大学外国语学院 |
四川 | STN80036 | 成都 | 四川大学 | STN80051 | 成都 | 电子科技大学(成都) |
STN80066 | 成都 | 成都信息工程学院 | ||||
云南 | STN80012 | 昆明 | 云南大学 |
更多更详细的托福备考资料可添加申友托福【班煮任】微信:ybnt110
更多详细托福备考资讯:www.thinkwithu.com