咨询热线: 400-600-1123
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207咨询热线: 400-600-1123
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)咨询热线: 400-600-1123
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)咨询热线: 027-87132585
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室咨询热线: 028-64442708
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼咨询热线: 400-600-1123
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼咨询热线: 023-63261757
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室咨询热线: 400-600-1123
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)咨询热线: 0532-80903870
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室《泰晤士报高等教育排名》(Times Higher Education)日前公布最新的亚洲地区大学排行榜。此次排名的方法和计算因素有以下5大参考:根据教学、研究、论文影响、国际表现和智财收入共5大绩效指标进行评分。
Teaching (the learning environment): 25%
Research (volume, income and reputation): 30%
Citations (research influence): 30%
International outlook (staff, students, research): 7.5%
Industry income (knowledge transfer): 7.5%
各个计算因素占比分析:
今年榜首由新加坡国立大学(National University of Singapore)夺得,北京大学和清华大学分别位列第二和第三位。
(每个国家排名的重要数据统计)
前十名学校中包含中国大陆、香港、日本、韩国等地名校,与去年排名相比,虽然排名有些变动,但前十名的学校并没有什么变化,另外今年亚洲大学排名入围高校数增至300所。
(评审指标一览)
前300名高校中,包括港澳台在内,中国共入围87所高校,高于日本的69所,整体表现最为突出。但我们也必须看到,虽然新加坡只有2所学校入围排行榜,但却分别高居第1和第4名。
2017Times亚洲大学排行榜
排名 | 学校英文名 | 国家和地区 |
1 > | National University of Singapore新加坡国立大学 | 新加坡 |
2 > | Peking University北京大学 | 中国 |
3 > | Tsinghua University清华大学 | 中国 |
4 > | Nanyang Technological University南洋理工大学 | 新加坡 |
5 > | University of Hong Kong香港大学 | 香港 |
6 > | Hong Kong University of Science and Technology香港科技大学 | 香港 |
7 > | University of Tokyo东京大学 | 日本 |
8 > | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)韩国科学技术院 | 韩国 |
9 > | Seoul National University首尔大学 | 韩国 |
10 > | Pohang University of Science and Technology浦项工科大学 | 韩国 |
11 > | Chinese University of Hong Kong香港中文大学 | 香港 |
12 > | City University of Hong Kong香港城市大学 | 香港 |
13 > | Sungkyunkwan University (SKKU)成均馆大学 | 韩国 |
14 > | Kyoto University京都大学 | 日本 |
15 > | University of Science and Technology of China中国科学技术大学 | 中国 |
16 > | Fudan University复旦大学 | 中国 |
17 > | Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 | 香港 |
18 > | Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 | 中国 |
19 > | Zhejiang University浙江大学 | 中国 |
20 > | Korea University高丽大学 | 韩国 |
21 > | Hebrew University of Jerusalem希伯来大学 | 以色列 |
22 > | Tel Aviv University特拉维夫大学 | 以色列 |
23 > | King Abdulaziz University阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
24 > | National Taiwan University台湾大学 | 台湾 |
25 > | Nanjing University南京大学 | 中国 |
26 > | Tohoku University东北大学 | 日本 |
=27 > | Indian Institute of Science印度科学理工学院 | 印度 |
=27 > | Koç University科克大学 | 土耳其 |
29 > | Yonsei University延世大学 | 韩国 |
30 > | Tokyo Institute of Technology东京工业大学 | 日本 |
31 > | Gwangju Institute of Science and Technology光州科学技术院 | 韩国 |
32 > | Osaka University大阪大学 | 日本 |
=33 > | National Tsing Hua University国立清华大学 | 台湾 |
=33 > | Sabancı University萨班哲大学 | 土耳其 |
35 > | Nagoya University名古屋大学 | 日本 |
36 > | Kyung Hee University庆熙大学 | 韩国 |
37 > | Technion Israel Institute of Technology以色列技术学院 | 以色列 |
38 > | Hanyang University汉阳大学 | 韩国 |
39 > | National Chiao Tung University台湾交通大学 | 台湾 |
40 > | Toyota Technological Institute丰田工业大学 | 日本 |
41 > | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)国立台湾科技大学 | 台湾 |
42 > | Indian Institute of Technology Bombay印度理工学院孟买校区 | 印度 |
=43 > | University of Macau澳门大学 | 澳门 |
=43 > | Veltech University | 印度 |
45 > | Kyushu University九州大学 | 日本 |
46 > | Bilkent University比尔肯大学 | 土耳其 |
=47 > | National Cheng Kung University (NCKU)国立成功大学 | 台湾 |
=47 > | Sun Yat-sen University中山大学 | 中国 |
=49 > | Hong Kong Baptist University香港浸会大学 | 香港 |
=49 > | Wuhan University武汉大学 | 中国 |
51 > | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 |
52 > | Boğaziçi University | 土耳其 |
53 > | Ewha Womans University | 韩国 |
=54 > | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 |
=54 > | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特阿拉伯 |
=56 > | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
=56 > | University of Tsukuba | 日本 |
58 > | Hokkaido University | 日本 |
59 > | University of Malaya | 马来西亚 |
60 > | Chung-Ang University | 韩国 |
61 > | Tongji University | 中国 |
62 > | Indian Institute of Technology Madras | 印度 |
63 > | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 |
64 > | Atilim University | 土耳其 |
65 > | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
66 > | University of Ulsan | 韩国 |
67 > | China Medical University, Taiwan | 台湾 |
68 > | Bar-Ilan University | 以色列 |
69 > | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
70 > | Indian Institute of Technology Roorkee | 印度 |
71 > | Sharif University of Technology | 伊朗 |
=72 > | China University of Geosciences (Beijing) | 中国 |
=72 > | Soochow University | 中国 |
=72 > | Southeast University | 中国 |
75 > | Renmin University of China | 中国 |
76 > | Khalifa University of Science,Technology and Research | 阿联酋 |
=77 > | Harbin Institute of Technology | 中国 |
=77 > | Qatar University | 卡塔尔 |
=79 > | East China Normal University | 中国 |
=79 > | Istanbul Technical University | 土耳其 |
81 > | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
82 > | Tianjin University | 中国 |
83 > | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
84 > | East China University of Science and Technology | 中国 |
85 > | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
86 > | Xiamen University | 中国 |
87 > | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
88 > | National Taiwan Normal University | 台湾 |
89 > | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 |
90 > | Pusan National University | 韩国 |
91 > | Taipei Medical University | 台湾 |
=92 > | Beihang University | 中国 |
=92 > | Iran University of Science and Technology | 伊朗 |
=92 > | Isfahan University of Technology | 伊朗 |
95 > | Sogang University | 韩国 |
96 > | South China University of Technology | 中国 |
97 > | Mahidol University | 泰国 |
98 > | China Agricultural University | 中国 |
=99 > | National Sun Yat-Sen University | 台湾 |
=99 > | Sejong University | 韩国 |
101-110 > | Amirkabir University of Technology | 伊朗 |
101-110 > | Dalian University of Technology | 中国 |
101-110 > | Hiroshima University | 日本 |
101-110 > | Indian Institute of Technology Guwahati | 印度 |
101-110 > | Jadavpur University | 印度 |
101-110 > | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 泰国 |
101-110 > | Middle East Technical University | 土耳其 |
101-110 > | Nanjing Medical University | 中国 |
101-110 > | National Central University | 台湾 |
101-110 > | National Yang-Ming University | 台湾 |
101-110 > | Yeungnam University | 韩国 |
111-120 > | Beijing Institute of Technology | 中国 |
111-120 > | Chang Gung University | 台湾 |
111-120 > | Chiba University | 日本 |
111-120 > | China University of Geosciences (Wuhan) | 中国 |
111-120 > | Ehime University | 日本 |
111-120 > | University of Haifa | 以色列 |
111-120 > | Kanazawa University | 日本 |
111-120 > | Keio University | 日本 |
111-120 > | Tata Institute of FundamentalResearch | 印度 |
111-120 > | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 马来西亚 |
121-130 > | China University of Petroleum (Beijing) | 中国 |
121-130 > | Jordan University of Science and Technology | 约旦 |
121-130 > | Nanjing Agricultural University | 中国 |
121-130 > | Osaka City University | 日本 |
121-130 > | Panjab University | 印度 |
121-130 > | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 |
121-130 > | Quaid-i-azam University | 巴基斯坦 |
121-130 > | Sichuan University | 中国 |
121-130 > | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
131-140 > | Alfaisal University | 沙特阿拉伯 |
131-140 > | University of Delhi | 印度 |
131-140 > | Kobe University | 日本 |
131-140 > | Kochi University | 日本 |
131-140 > | Northeast Normal University | 中国 |
131-140 > | Northwestern Polytechnical University | 中国 |
131-140 > | Tehran University of Medical Sciences | 伊朗 |
131-140 > | Tezpur University | 印度 |
131-140 > | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 |
131-140 > | Waseda University | 日本 |
141-150 > | COMSATS Institute of Information Technology | 巴基斯坦 |
141-150 > | Feng Chia University | 台湾 |
141-150 > | Hunan University | 中国 |
141-150 > | Inha University | 韩国 |
141-150 > | Juntendo University | 日本 |
141-150 > | Konkuk University | 韩国 |
141-150 > | Kumamoto University | 日本 |
141-150 > | Nagoya City University | 日本 |
141-150 > | Northeastern University | 中国 |
141-150 > | Okayama University | 日本 |
141-150 > | Universiti Teknologi Petronas | 马来西亚 |
151-160 > | Ajou University | 韩国 |
151-160 > | Aligarh Muslim University | 印度 |
151-160 > | Chulalongkorn University | 泰国 |
151-160 > | Jilin University | 中国 |
151-160 > | Kaohsiung Medical University | 台湾 |
151-160 > | Kuwait University | 科威特 |
151-160 > | National University of Sciences and Technology | 巴基斯坦 |
151-160 > | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
151-160 > | University of Science and Technology Beijing | 中国 |
151-160 > | Tokushima University | 日本 |
151-160 > | Tokyo University of Science | 日本 |
151-160 > | Yokohama City University | 日本 |
161-170 > | Capital Medical University | 中国 |
161-170 > | Hacettepe University | 土耳其 |
161-170 > | Istanbul University | 土耳其 |
161-170 > | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
161-170 > | National Taiwan Ocean University | 台湾 |
161-170 > | Savitribai Phule Pune University | 印度 |
161-170 > | Shantou University | 中国 |
161-170 > | Sultan Qaboos University | 阿曼 |
171-180 > | Chiang Mai University | 泰国 |
171-180 > | Chonbuk National University | 韩国 |
171-180 > | Chonnam National University | 韩国 |
171-180 > | Kyungpook National University | 韩国 |
171-180 > | Nanjing Normal University | 中国 |
171-180 > | National Chung Cheng University | 台湾 |
171-180 > | National Chung Hsing University | 台湾 |
171-180 > | Shiraz University | 伊朗 |
171-180 > | Toyohashi University of Technology | 日本 |
181-190 > | American University of Sharjah | 阿联酋 |
181-190 > | Asia University, Taiwan | 台湾 |
181-190 > | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 印度 |
181-190 > | Chung Yuan Christian University | 台湾 |
181-190 > | K.N. Toosi University of Technology | 伊朗 |
181-190 > | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 泰国 |
181-190 > | Nagoya Institute of Technology | 日本 |
181-190 > | Shinshu University | 日本 |
181-190 > | University of Tehran | 伊朗 |
181-190 > | Yuan Ze University | 台湾 |
191-200 > | University of Calcutta | 印度 |
191-200 > | Chongqing University | 中国 |
191-200 > | Izmir Institute of Technology | 土耳其 |
191-200 > | Jikei University School of Medicine | 日本 |
191-200 > | Kindai University | 日本 |
191-200 > | National Taipei University of Technology | 台湾 |
191-200 > | National Institute of Technology Rourkela | 印度 |
191-200 > | Sri Venkateswara University | 印度 |
191-200 > | Suranaree University of Technology | 泰国 |
191-200 > | Yamagata University | 日本 |
201-250 > | Acharya Nagarjuna University | 印度 |
201-250 > | University of Agriculture,Faisalabad | 巴基斯坦 |
201-250 > | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 |
201-250 > | Central South University | 中国 |
201-250 > | China University of Mining and Technology | 中国 |
201-250 > | Chungnam National University | 韩国 |
201-250 > | Chuo University | 日本 |
201-250 > | Erciyes University | 土耳其 |
201-250 > | Fu Jen Catholic University | 台湾 |
201-250 > | Gifu University | 日本 |
201-250 > | Gunma University | 日本 |
201-250 > | I-Shou University | 台湾 |
201-250 > | University of Isfahan | 伊朗 |
201-250 > | Jiangsu University | 中国 |
201-250 > | Jinan University | 中国 |
201-250 > | University of Jordan | 约旦 |
201-250 > | Khon Kaen University | 泰国 |
201-250 > | Kyushu Institute of Technology | 日本 |
201-250 > | Nagaoka University of Technology | 日本 |
201-250 > | Nagasaki University | 日本 |
201-250 > | Nanjing Tech University | 中国 |
201-250 > | National Chengchi University | 台湾 |
201-250 > | Niigata University | 日本 |
201-250 > | Ocean University of China | 中国 |
201-250 > | Osaka Prefecture University | 日本 |
201-250 > | Osmania University | 印度 |
201-250 > | University of the Philippines | 菲律宾 |
201-250 > | Prince of Songkla University | 泰国 |
201-250 > | Saitama University | 日本 |
201-250 > | Saitama Medical University | 日本 |
201-250 > | University of Seoul | 韩国 |
201-250 > | Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech) | 韩国 |
201-250 > | Shaanxi Normal University | 中国 |
201-250 > | Shahid Beheshti University | 伊朗 |
201-250 > | Shanghai University | 中国 |
201-250 > | Shizuoka University | 日本 |
201-250 > | Showa University | 日本 |
201-250 > | Southwest Jiaotong University | 中国 |
201-250 > | TOBB University of Economics and Technology | 土耳其 |
201-250 > | Tokai University | 日本 |
201-250 > | Tokyo University of Marine Science and Technology | 日本 |
201-250 > | University of Toyama | 日本 |
201-250 > | Wuhan University of Technology | 中国 |
201-250 > | Xiangtan University | 中国 |
201-250 > | Xidian University | 中国 |
201-250 > | Yamaguchi University | 日本 |
201-250 > | University of Yamanashi | 日本 |
201-250 > | Yazd University | 伊朗 |
201-250 > | Yıldız Technical University | 土耳其 |
201-250 > | Yokohama National University | 日本 |
251+ > | Amity University | 印度 |
251+ > | Amrita University | 印度 |
251+ > | Anadolu University | 土耳其 |
251+ > | Andhra University | 印度 |
251+ > | Ankara University | 土耳其 |
251+ > | Annamalai University | 印度 |
251+ > | Bahauddin Zakariya University | 巴基斯坦 |
251+ > | Chiba Institute of Technology | 日本 |
251+ > | Cochin University of Science and Technology | 印度 |
251+ > | University of Colombo | 斯里兰卡 |
251+ > | Doshisha University | 日本 |
251+ > | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 |
251+ > | Ferdowsi University of Mashhad | 伊朗 |
251+ > | Gazi University | 土耳其 |
251+ > | Hallym University | 韩国 |
251+ > | Hashemite University | 约旦 |
251+ > | Hosei University | 日本 |
251+ > | University of Indonesia | 印度尼西亚 |
251+ > | Islamic Azad University Karaj | 伊朗 |
251+ > | Iwate University | 日本 |
251+ > | Kansai University | 日本 |
251+ > | University of Karachi | 巴基斯坦 |
251+ > | Kasetsart University | 泰国 |
251+ > | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 泰国 |
251+ > | Kwansei Gakuin University | 日本 |
251+ > | University of Lahore | 巴基斯坦 |
251+ > | Maharaja Sayajirao University of Baroda | 印度 |
251+ > | Manipal University | 印度 |
251+ > | Marmara University | 土耳其 |
251+ > | Meiji University | 日本 |
251+ > | Ming Chuan University | 台湾 |
251+ > | Tokyo City University | 日本 |
251+ > | Oita University | 日本 |
251+ > | Ritsumeikan University | 日本 |
251+ > | SASTRA University | 印度 |
251+ > | SRM University | 印度 |
251+ > | Sathyabama University | 印度 |
251+ > | Shibaura Institute of Technology Tokyo | 日本 |
251+ > | Shimane University | 日本 |
251+ > | Sophia University | 日本 |
251+ > | Tamkang University | 台湾 |
251+ > | Universiti Teknologi MARA | 马来西亚 |
251+ > | Tokyo Denki University | 日本 |
251+ > | Tottori University | 日本 |
251+ > | Universiti Utara Malaysia | 马来西亚 |
251+ > | Utsunomiya University | 日本 |
251+ > | VIT University | 印度 |
251+ > | University of Zanjan | 伊朗 |
申友留学APP
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室
我的留学方案