咨询热线: 400-600-1123
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207咨询热线: 400-600-1123
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)咨询热线: 400-600-1123
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)咨询热线: 027-87132585
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室咨询热线: 028-64442708
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼咨询热线: 400-600-1123
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼咨询热线: 023-63261757
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室咨询热线: 400-600-1123
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)咨询热线: 0532-80903870
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室本次排名QS共考察了全球范围内超过3800所大学,最终有916所大学上榜,400所大学获得独立排名。QS根据6项指标评估每所大学,其中4项指标 基于“硬”数据,其余两项指标基于全球调研。
这6项指标分别为如下图:
前十名和去年的分布情况类似,由五所美国大学、四所英国大学和瑞士苏黎世联邦理工学院共同组成。新加坡国立大学依旧以全球第12名的位置 领跑亚洲大学。
本次排名中国有12所大学科研实力进入世界百强,大陆地区共有4所大学综合实力进入前100名,分别是:第24名的清华大学,第39名的北京大学 ,第43名的复旦大学,第61名的上海交通大学。
以下为QS世界大学排名top100(数据更新于2016年9月)
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | |
2 | Stanford University | 美国 | |
3 | Harvard University | 美国 | |
4 | University of Cambridge | 英国 | |
5 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | |
6 | University of Oxford | 英国 | |
7 | UCL (University College London) | 英国 | |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
9 | Imperial College London | 英国 | |
10 | University of Chicago | 美国 | |
11 | Princeton University | 美国 | |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | |
14 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
15 | Yale University | 美国 | |
16 | Cornell University | 美国 | |
17 | Johns Hopkins University | 美国 | |
18 | University of Pennsylvania | 美国 | |
19 | The University of Edinburgh | 英国 | |
20 | Columbia University | 美国 | |
21 | King's College London | 英国 | |
22 | The Australian National University | 澳大利亚 | |
23 | University of Michigan | 美国 | |
24 | Tsinghua University | 中国 | |
24 | Duke University | 美国 | |
26 | Northwestern University | 美国 | |
27 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
28 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | |
29 | The University of Manchester | 英国 | |
30 | McGill University | 加拿大 | |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | |
32 | University of Toronto | 加拿大 | |
33 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
34 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
35 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
36 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
37 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
37 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | |
39 | Peking University | 中国 | |
40 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | |
41 | University of Bristol | 英国 | |
42 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | |
43 | Fudan University | 中国 | |
44 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
45 | University of British Columbia | 加拿大 | |
46 | The University of Sydney | 澳大利亚 | |
46 | New York University (NYU) | 美国 | |
46 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
49 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
49 | Brown University | 美国 | |
51 | The University of Queensland | 澳大利亚 | |
51 | The University of Warwick | 英国 | |
53 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | |
53 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
55 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | |
58 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
59 | University of Washington | 美国 | |
60 | Technical University of Munich | 德国 | |
61 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
62 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
63 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
63 | University of Glasgow | 英国 | |
65 | Monash University | 澳大利亚 | |
66 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | |
67 | University of Texas at Austin | 美国 | |
68 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | |
68 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
68 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
71 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |
72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 | |
73 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
74 | Durham University | 英国 | |
75 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
75 | The University of Nottingham | 英国 | |
77 | University of St Andrews | 英国 | |
78 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
79 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
80 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
81 | The University of Auckland | 新西兰 | |
82 | University of Birmingham | 英国 | |
83 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
84 | The University of Sheffield | 英国 | |
85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
85 | University of California, Davis | 美国 | |
87 | University of Southampton | 英国 | |
88 | The Ohio State University | 美国 | |
89 | Boston University | 美国 | |
90 | Rice University | 美国 | |
91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
92 | Purdue University | 美国 | |
93 | University of Leeds | 英国 | |
94 | University of Alberta | 加拿大 | |
95 | Pennsylvania State University | 美国 | |
95 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
97 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
98 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
98 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
数据来源于QS World University Rankings 2016/17
申友在国内较早提出“非中介”名校咨询服务模式与客户利益保持高度一致。
坚持以专业实力,申请经验、定向研究为申请者提供高质量、有保障的名校升学服务。
申友留学凭借专业的名校申请咨询服务技能成功帮助上千名申请者实现起名校愿望
更有上百名学子获得世界名校的录取如麻省理工、哈佛大学、牛津大学、剑桥大学、
耶鲁大学、哥伦比亚大学等。
申友留学APP
上海(总部)服务中心
地址:上海市徐汇区文定路218号德必徐家汇WE艺术湾B座207
北京服务中心
地址:北京市朝阳区雅宝路7号 E园EPARK大厦4楼(预约洽谈)
广州服务中心
地址:广州天河区华穗路406号保利克洛维中景大厦(预约洽谈)
武汉服务中心
地址:武汉市珞喻路889号光谷融众国际写字楼17层1707室
成都服务中心
地址:四川省成都市锦江区春熙路街道梓潼桥正街25号西部文化产业中心8楼
杭州服务中心
地址:杭州市江干区江锦路159号 平安金融中心B座9楼
重庆服务中心
地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会广场16楼1603-1604室
深圳服务中心
地址:深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦(预约洽谈)
青岛服务中心
地址: 青岛市市南区南京路8号 府都大厦725室
我的留学方案